西北师范大学第八届教学督导委员会
| 序号 | 姓名 | 单位 | ag官网的联系方式 | ||
| 1 | 马正学 | 生命科学学院 | 13919368846 | ||
| 2 | 毛乃佳 | 教育学院 | 13993181616 | ||
| 3 | 王勇 | 法学院 | 13919955790 | ||
| 4 | 王永成 | 化学化工学院 | 13893691912 | ||
| 5 | 王治和 | 教务处 | 13919410799 | ||
| 6 | 冯曦明 | 经济学院 | 13609345164 | ||
| 7 | 刘晓玲 | 国际文化交流学院 | 13669387188 | ||
| 8 | 刘维庆 | 物电学院 | 13919955507 | ||
| 9 | 杨玲 | 心理学院 | 13609354899 | ||
| 10 | 孙继虎 | 马克思主义学院 | 13893273965 | ||
| 11 | 何佳苡 | 舞蹈学院 | 18693102077 | ||
| 12 | 张筱兰 | 教育技术学院 | 18609317620 | ||
| 13 | 李炎 | 计算机学院 | 13919139181 | ||
| 14 | 李凤琴 | 美术学院 | 13028701192 | ||
| 15 | 李建国 | 历史文化学院 | 13659316625 | ||
| 16 | 李彦荣 | 音乐学院 | 13919278657 | ||
| 17 | 李燕临 | 传媒学院 | 13919085107 | ||
| 18 | 杨纳名 | 教务处 | 18993187676 | ||
| 19 | 杨阿莉 | 旅游学院 | 13919163951 | ||
| 20 | 肖福赟 | 教务处 | 13919031959 | ||
| 21 | 辛存林 | 地环学院 | 13519678840 | ||
| 22 | 陈祥恩 | 数统学院 | 18919813735 | ||
| 23 | 陈蒲芳 | 社会发展与公共管理学院 | 13669354719 | ||
| 24 | 周同藩 | 商学院 | 13919495225 | ||
| 25 | 钟全宏 | 体育学院 | 13919232689 | ||
| 26 | 龚喜平 | 文学院 | 13099138358 | ||
| 27 | 靳琰 | 外国语学院 | 13919097384 | ||
| 联系单位 | 教务处教学研究与质量管理科 | ||||
| 办公地址 | 9号教学楼1304 | 办公电话 | 7971611 | ||

