西北师范大学专业方向设置一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 所属学院 | 设置时间 |
| 1 | 英语 | 翻译△ | 外语学院 | 2002 |
| 2 | 旅游管理 | 旅游英语 | 旅游学院 | 2002 |
| 3 | 旅游管理 | 旅游日语 | 旅游学院 | 2002 |
| 4 | 旅游管理 | 涉外旅游 | 旅游学院 | 2002 |
| 5 | 历史学 | 历史与社会 | 历史学院 | 2004 |
| 6 | 旅游管理 | 国际交流与涉外事务管理△ | 旅游学院 | 2004 |
| 7 | 历史学 | 文化遗产学 | 历史学院 | 2006 |
| 8 | 广播电视编导 | 播音与主持艺术△ | 传媒学院 | 2007 |
| 9 | 艺术设计 | 平面艺术设计* | 美术学院 | 2007 |
| 10 | 艺术设计 | 环境艺术设计* | 美术学院 | 2007 |
| 11 | 艺术设计 | 动漫设计* | 美术学院 | 2007 |
| 12 | 绘画 | 中国画 | 美术学院 | 2007 |
| 13 | 绘画 | 油画 | 美术学院 | 2007 |
| 14 | 学前教育(音乐学) | 艺术 | 教育学院 | 2009 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 计算机学院 | 2009 |
| 16 | 舞蹈学 | 表演△* | 舞蹈学院 | 2010 |
| 17 | 舞蹈学 | 教育△* | 舞蹈学院 | 2010 |
| 18 | 国际文化交流 | 旅游文化* | 旅游学院 | 2010 |
| 19 | 教育学 | 特殊教育△ | 教育学院 | 2011 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 物联网技术与应用△ | 计算机学院 | 2011 |
| 21 | 音乐表演 | 空中乘务 | 旅游学院 | 2011 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 计算机学院 | 2012 |
| 23 | 计算机科学与技术 | 智能科学与技术 | 计算机学院 | 2012 |
| 24 | 法学院 | 民商法学 | 法学院 | 2012 |
△:已成为专业开始招生。*:根据2012新专业目录已调整。

