校级精品课程
序号 | 课程名称 | 批准年度 | 所在学院 | 课程负责人 |
1 | 2003年度 (2002年省级) | 数学与统计学院 | 巩增泰 | |
2 |
| 2004年度 (2004年省级) | 地理与环境科学学院 | 张 勃 |
3 | 2004年度 (2004年省级) | 物理与电子工程学院 | 杨志民 | |
4 |
| 2004年度 (2004年省级) | 化学化工学院 | 宋玉民 |
5 |
| 2004年度 (2004年省级) | 马克思主义学院 | 许信胜 |
6 | 2004年度 (2004年省级) | 历史文化学院 | 李清凌 | |
7 |
| 2004年度 (2004年省级) | 社会发展与公共管理学院 | 贾应生 |
8 | 2004年度 (2004年省级) | 数学与统计学院 | 刘仲奎 | |
9 | 2004年度 (2004年省级) | 物理与电子工程学院 | 陈宏善 | |
10 | 2004年度 (2004年省级) | 马克思主义学院 | 李朝东 | |
11 |
| 2004年度 (2008年省级) | 外国语学院 | 曹 进 |
12 | 2004年度 | 商学院 | 刘 敏 | |
13 |
| 2004年度 | 教育学院 | 刘旭东 |
14 |
| 2004年度 | 教育学院 | 郑 名 |
15 |
| 2004年度 | 心理学院 | 杨 玲 |
16 | 2004年度 | 马克思主义学院 | 谢俊春 | |
17 |
| 2005年度 (2005年省级) | 教育学院 | 王嘉毅 |
18 | 2005年度 (2005年省级) | 地理与环境科学学院 | 赵 军 | |
19 | 2005年度 (2005年省级) | 化学化工学院 | 杜新贞 | |
20 | 2005年度 (2005年省级) | 文学院 | 赵逵夫 | |
21 | 2005年度 (2005年省级) | 文学院 | 彭金山 | |
22 | 2005年度 (2005年省级) | 心理学院 | 周爱保 | |
23 | 2005年度 (2005年省级) | 教育技术学院 | 杨改学 | |
24 |
| 2005年度 (2005年省级) | 生命科学学院 | 俞诗源 |
25 | 2005年度 (2007年省级) | 历史文化学院 | 李积顺 | |
26 | 2005年度 | 经济学院 | 陈广志 | |
27 | 2005年度 | 经济学院 | 张志军 | |
28 |
| 2005年度 | 地理与环境科学学院 | 张松林 |
29 |
| 2005年度 | 地理与环境科学学院 | 王录仓 |
30 | 2005年度 | 地理与环境科学学院 | 严江平 | |
31 | 2005年度 | 化学化工学院 | 耿志远 | |
32 |
| 2005年度 | 计算机科学与工程学院 | 任小康 |
33 |
| 2005年度 (2009年省级) | 数学与统计学院 | 刘建成 |
34 |
| 2005年度 (2010年省级) | 生命科学学院 | 马正学 |
35 |
| 2005年度 |
| 李育红 |
36 | 2005年度 | 马克思主义学院 | 王金元 | |
37 |
| 2005年度 (2012年省级) | 外国语学院 | 凌 茜 |
38 |
| 2005年度 | 文学院 | 李晓卫 |
39 | 2005年度 | 商学院 | 张学鹏 | |
40 | 2006年度 (2006年国家级) | 历史文化学院 | 李并成 | |
41 | 2006年度 (2006年省级) | 化学化工学院 | 杨 武 | |
42 |
| 2006年度 (2006年省级) | 物理与电子工程学院 | 马胜前 |
43 | 2006年度 (2006年省级) | 数学与统计学院 | 马如云 | |
44 |
| 2006年度 (2006年省级) | 心理学院 | 王 沛 |
45 |
| 2006年度 (2006年省级) | 历史文化学院 | 李宝通 |
46 |
| 2006年度 (2006年省级) | 体育学院 | 陈仁伟 |
47 | 2006年度 (2006年省级) | 物理与电子工程学院 | 卢飞麟 | |
48 |
| 2006年度 (2006年省级) | 音乐学院 | 郑培东 |
49 |
| 2006年度 | 地理与环境科学学院 | 张 勃 |
50 | 2006年度 | 计算机科学与工程学院 | 冯百明 | |
51 |
| 2006年度 (2008年省级) | 文学院 | 周玉秀 |
52 |
| 2006年度 (2008年省级) | 生命科学学院 | 陈学林 |
53 | 2006年度 | 计算机科学与工程学院 | 任小康 | |
54 | 2006年度 | 法学院 | 王 勇 | |
55 |
| 2006年度 (2011年省级) | 计算机科学与工程学院 | 王治和 |
56 | 2006年度 | 马克思主义学院 | 丁志刚 | |
57 |
| 2006年度 | 体育学院 | 龚 云 |
58 | 2006年度 | 社会发展与公共管理学院 | 罗杰群 | |
59 | 2006年度 | 经济学院 | 丁竹君 | |
60 | 2006年度 | 马克思主义学院 | 王翠英 | |
61 |
| 2006年度 | 计算机科学与工程学院 | 朱瑞英 |
62 |
| 2006年度 | 经济学院 | 冯曦明 |
63 | 2006年度 | 商学院 | 王世勤 | |
64 | 2007年度 (2007国家级) | 教育技术学院 | 杨改学 | |
65 | 2007年度 (2007年省级) | 外国语学院 | 靳 琰 | |
66 | 2007年度 (2007年省级) | 物理与电子工程学院 | 董晨钟 | |
67 | 2007年度 (2007年省级) | 音乐学院 | 李彦荣 | |
68 | 2007年度 (2007年省级) | 法学院 | 李玉璧 | |
69 |
| 2007年度 (2007年省级) | 文学院 | 王建疆 |
70 | 2007年度 | 教育技术学院 | 张筱兰 | |
71 | 2007年度 (2008年省级) | 体育学院 | 任莲香 | |
72 | 2007年度 | 体育学院 | 孙 杰 | |
73 | 2007年度 (2009年省级) | 心理学院 | 周爱保 | |
74 | 2007年度 (2009年省级) | 物理与电子工程学院 | 薛具奎 | |
75 | 2007年度 | 物理与电子工程学院 | 马胜前 | |
76 |
| 2007年度 | 经济学院 | 李兴江 |
77 | 2007年度 (2009年省级) | 文学院 | 任遂虎 | |
78 | 2007年度 (2013年省级) | 计算机科学与工程学院 | 任小康 | |
79 | 2007年度 | 数学与统计学院 | 马国顺 | |
80 | 2007年度 | 生命科学学院 | 杨颖丽 | |
81 | 2007年度 | 生命科学学院 | 丁 兰 | |
82 | 2007年度 | 商学院 | 周同藩 | |
83 | 2007年度 | 历史文化学院 | 李建国 | |
84 | 2007年度 | 社会发展与公共管理学院 | 孙 健 | |
85 | 2007年度 | 法学院 | 吴国哲 | |
86 | 2008年度 (2008年省级) | 化学化工学院 | 雷自强 | |
87 | 2008年度 | 物理与电子工程学院 | 杨志民 | |
88 | 2008年度 | 地理与环境科学学院 | 赵 军 | |
89 | 2008年度 (2008年省级) | 社会发展与公共管理学院 | 张文礼 | |
90 | 2008年度 (2008年省级) | 马克思主义学院 | 李朝东 | |
91 |
| 2008年度 (2009年省级) | 教育学院 | 靳 健 |
92 | 2008年度 | 生命科学学院 | 牛世全 | |
93 | 2008年度 | 经济学院 | 徐媛媛 | |
94 |
| 2008年度 | 法学院 | 杜睿哲 |
95 | 2008年度 (2010年省级) | 国际文化交流学院 | 武和平 | |
96 | 2008年度 (2009年省级) | 外国语学院 | 姜秋霞 | |
97 | 2008年度 | 美术学院 | 文 化 | |
98 |
| 2008年度 | 美术学院 | 王玉芳 |
99 | 2008年度 | 外国语学院 | 王 琦 | |
100 | 2008年度 (2012年省级) | 化学化工学院 | 查 飞 | |
101 | 2008年度 | 计算机科学与工程学院 | 马满福 | |
102 | 2008年度 | 物理与电子工程学院 | 孙爱民 | |
103 | 2009年度 | 化学化工学院 | 郭惠霞 | |
104 | 2009年度 (2010年省级) | 化学化工学院 | 查 飞 | |
105 | 2009年度 (2009年省级) | 化学化工学院 | 胡中爱 | |
106 |
| 2009年度 (2009年省级) | 物理与电子工程学院 | 段文山 |
107 |
| 2009年度 | 化学化工学院 | 彭 波 |
108 |
| 2009年度 | 教育技术学院 | 李建珍 |
109 | 2009年度 | 教育学院 | 郑 名 | |
110 | 2009年度 | 旅游学院 | 高亚芳 | |
111 | 2009年度 (2012年省级) | 传媒学院 | 徐兆寿 | |
112 | 2009年度 | 美术学院 | 冯建基 | |
113 | 2009年度 | 外国语学院 | 吕文澎 | |
114 | 2009年度 | 外国语学院 | 赵秀兰 | |
115 | 2009年度 | 物理与电子工程学院 | 王成伟 | |
116 | 2009年度 | 物理与电子工程学院 | 摆玉龙 | |
117 | 2009年度 | 社会发展与公共管理学院 | 李 怀 | |
118 | 2009年度 | 社会发展与公共管理学院 | 孙 健 | |
119 | 2010年度 (2010年度) | 文学院 | 邵宁宁 | |
120 | 2010年度 (2010年度) | 教育技术学院 | 郭绍青 | |
121 |
| 2010年度 | 生命科学学院 | 杨红 |
122 | 2010年度 | 物理与电子工程学院 | 段文山 | |
123 | 2010年度 | 物理与电子工程学院 | 火元莲 | |
124 | 2010年度 (2013年度) | 教育技术学院 | 郭绍青 | |
125 | 2010年度 | 外国语学院 | 李 琴 | |
126 | 2010年度 (2012年省级) | 教育学院 | 吕世虎 | |
127 | 2010年度 | 教育学院 | 李虎林 | |
128 | 2010年度 | 文学院 | 袁金刚 | |
129 |
| 2011年度 | 地理与环境科学学院 | 潘竟虎 |
130 | 2011年度 | 地理与环境科学学院 | 辛存林 | |
131 |
| 2011年度 (2012年省级) | 化学化工学院 | 王荣民 |
132 | 2011年度 | 生命科学学院 | 俞诗源 | |
133 | 2011年度 | 化学化工学院 | 苏碧桃 | |
134 | 2011年度 | 计算机科学与工程学院 | 王立群 | |
135 |
| 2011年度 | 化学化工学院 | 刘 颖 |
136 | 2011年度 (2011年省级) | 历史文化学院 | 田 澍 | |
137 | 2011年度 | 马克思主义学院 | 任万明 | |
138 | 2011年度 (2012年省级) | 文学院 | 马世年 | |
139 | 2011年度 | 音乐学院 | 陈建红 | |
140 | 2012年度 (2013年省级) | 物理与电子工程学院 | 马书懿 | |
141 | 2012年度 | 计算机科学与工程学院 | 代祖华 | |
142 | 2012年度 | 生命科学学院 | 武国凡 | |
143 | 2012年度 | 法学院 | 蔡 芳 | |
144 | 2012年度 | 外国语学院 | 杨晓红 | |
145 | 2012年度 | 外国语学院 | 余 源 | |
146 | 2012年度 (2013年省级) | 美术学院 | 王玉芳 | |
147 |
| 2012年度 | 国际文化交流学院 | 戴 莉 |
148 | 2012年度 | 外国语学院 | 俞 婷 | |
149 | 2012年度 | 生命科学学院 | 刘国安 | |
150 | 2013年度 (2013年省级) | 文学院 | 韩高年 | |
151 | 2013年度 | 美术学院 | 文 化 | |
152 |
| 2013年度 | 外国语学院 | 周亚莉 |
153 | 2013年度 | 历史文化学院 | 李宝通 | |
154 | 2013年度 | 传媒学院 | 刘 涛 | |
155 |
| 2013年度 | 教育学院 | 李保臻 |
156 | 2013年度 | 数学与统计学院 | 王才士 | |
157 |
| 2013年度 | 计算机科学与工程学院 | 王彩芬 |
158 | 2013年度 | 数学与统计学院 | 陶双平 | |
159 |
| 2013年度 | 物理与电子工程学院 | 袁 萍 |
160 |
| 2014年度 | 国际文化交流 | 武和平 |
161 |
| 2014年度 | 数学与统计学院 | 乔虎生 |
162 |
| 2014年度 | 历史文化学院 | 党庆兰 |
163 |
| 2014年度 | 心理学院 | 夏瑞雪 |
164 |
| 2014年度 | 生命科学学院 | 王俊龙 |
165 |
| 2014年度 | 外国语学院 | 王 灏 |
166 |
| 2014年度 | 物理与电子工程学院 | 林麦麦 |

